類型: 公司
狀態:核准設立
經營:24年
台灣知識庫股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 70554762 |
公司名稱 | 台灣知識庫股份有限公司 |
資本總額(元) | 600,000,000 |
實收資本額(元) | 270,000,000 |
負責人姓名 | 邱昌其查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2000-05-02 |
最後核准變更日期 | 2024-07-08 |
公司登記地址 | 臺北市中正區博愛路60號3樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
J305010 | 有聲出版業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
J303010 | 雜誌出版業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
J503050 | 錄影節目帶業 查詢 |
JA05010 | 留、遊學服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
J201031 | 短期補習班業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
12962635 | 台中分公司查詢 | 陳國輝 | 臺中市西區民權路19號1-5樓 | 2001-11-27 | 核准設立 |
12962699 | 新竹分公司查詢 | 邱昌宜 | 新竹市東區中華路2段314號 | 2001-11-28 | 核准設立 |
12964090 | 台南分公司查詢 | 林盛煌 | 臺南市中西區成功路75號2樓 | 2001-12-03 | 廢止 |
24333990 | 台北分公司查詢 | 邱昌宜 | 臺北市中正區開封街1段32號1樓、3樓 | 2009-03-25 | 核准設立 |
24334013 | 苗栗分公司查詢 | 邱昌宜 | 苗栗縣苗栗市為公路8號3樓 | 2009-03-25 | 核准設立 |
24348282 | 仁德分公司查詢 | 羅凱揚 | 臺南市仁德區中正路1段209號3樓之1 | 2009-05-21 | 廢止 |
24461586 | 彰化分公司查詢 | 羅凱揚 | 彰化縣彰化市中正路2段79號 | 2009-09-07 | 核准設立 |
24496023 | 台北忠孝分公司查詢 | 羅凱揚 | 臺北市中正區忠孝西路1段102號1樓、3樓 | 2010-01-14 | 核准設立 |
24768050 | 文創分公司查詢 | 張靖峰 | 臺北市中正區博愛路60號4樓 | 2014-11-17 | 撤銷 |
25119814 | 新莊分公司查詢 | 羅凱揚 | 新北市新莊區建興街9號1樓 | 2010-04-13 | 核准設立 |
25133885 | 東海分公司查詢 | 羅凱揚 | 臺中市龍井區臺灣大道5段43之1號 | 2010-06-01 | 核准設立 |
25143429 | 中央分公司查詢 | 羅凱揚 | 桃園市中壢區五興路329號1樓 | 2010-07-02 | 核准設立 |
27366157 | 花蓮分公司查詢 | 邱昌宜 | 花蓮縣花蓮市林森路242號1樓 | 2004-09-27 | 核准設立 |
27568800 | 屏東分公司查詢 | 林盛煌 | 屏東縣屏東市南昌街1號 | 2005-03-11 | 核准設立 |
27769481 | 中科分公司查詢 | 陳國輝 | 臺中市西屯區河南路2段321號 | 2005-09-15 | 核准設立 |
27769497 | 桃園分公司查詢 | 呂世鏹 | 桃園市中壢區新興路102巷11號1樓 | 2005-09-15 | 核准設立 |
27996232 | 宜蘭分公司查詢 | 邱昌宜 | 宜蘭縣宜蘭市民權新路62號2樓 | 2006-02-10 | 核准設立 |
28681610 | 楠梓分公司查詢 | 羅凱揚 | 高雄市楠梓區建楠路236號5樓、5樓之1 | 2007-06-05 | 核准設立 |
28681626 | 基隆分公司查詢 | 邱昌宜 | 基隆市中正區義一路4號2樓 | 2007-06-05 | 核准設立 |
28836184 | 員林分公司查詢 | 邱昌宜 | 彰化縣員林市新生路252號 | 2007-12-28 | 撤銷 |
28836918 | 淡水分公司查詢 | 邱昌宜 | 新北市淡水區大忠街157號 | 2008-01-02 | 核准設立 |
53099261 | 民雄分公司查詢 | 羅凱揚 | 嘉義縣民雄鄉三興村三興路85、87號1樓 | 2010-10-11 | 核准設立 |
53101935 | 三峽分公司查詢 | 羅凱揚 | 新北市三峽區國學街40號2樓 | 2010-10-20 | 核准設立 |
53101956 | 內湖分公司查詢 | 羅凱揚 | 臺北市內湖區成功路3段141號3樓 | 2010-10-20 | 撤銷 |
53117752 | 景美分公司查詢 | 羅凱揚 | 臺北市中正區羅斯福路3段272號4樓 | 2010-12-16 | 廢止 |
53319188 | 台中甄戰分公司查詢 | 羅凱揚 | 臺中市南區復興路3段503號1樓 | 2011-03-14 | 核准設立 |
53946033 | 台北漢口分公司查詢 | 邱昌宜 | 臺北市中正區漢口街1段51號1樓 | 2012-10-29 | 撤銷 |
54140675 | 高雄中山分公司查詢 | 林盛煌 | 高雄市新興區八德一路332號9樓 | 2012-12-19 | 核准設立 |
54140680 | 高雄八德分公司查詢 | 施啓宏 | 高雄市新興區八德一路332號1-2樓 | 2012-12-19 | 核准設立 |
54343691 | 電子商務分公司查詢 | 康邵民 | 臺北市中正區開封街1段32號11樓 | 2013-07-26 | 核准設立 |
55741513 | 林口分公司查詢 | 劉偉業 | 桃園市龜山區復興一路128之2號3樓 | 2017-11-30 | 核准設立 |
80270672 | 嘉義分公司查詢 | 邱昌其 | 嘉義市西區垂楊路576號 | 2002-08-28 | 核准設立 |
80270687 | 斗六分公司查詢 | 邱昌其 | 雲林縣斗六市鎮北路34號 | 2002-08-28 | 核准設立 |
80270693 | 高雄分公司查詢 | 邱昌其 | 高雄市新興區八德一路332號3樓 | 2002-08-28 | 核准設立 |
80271089 | 中壢分公司查詢 | 馮金村 | 桃園市中壢區新興路102巷11號1樓 | 2002-08-29 | 廢止 |
90076867 | 高雄放洋分公司查詢 | 施啟宏 | 高雄市新興區八德一路330號1、2樓 | 2022-09-30 | 核准設立 |
90135423 | 台中豐原分公司查詢 | 陳國輝 | 臺中市豐原區三民路98號1樓 | 2022-05-10 | 核准設立 |
90371848 | 台北指南分公司查詢 | 魏正瑋 | 臺北市文山區指南路2段4號1樓 | 2022-06-02 | 核准設立 |
90606802 | 甄戰博愛分公司查詢 | 宋德瑞 | 臺北市中正區博愛路60號1樓 | 2022-02-24 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 邱昌其 | 6,395,891 |
董事 | 吳淑如 | 402,212 |
董事 | 羅凱揚 | 386,000 |
董事 | 魏正瑋 | 125,000 |
董事 | 黃淳亮 | 30,000 |
監察人 | 洪俊誠 | 364,457 |
監察人 | 馮金村 | 185,501 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中正區博愛路60號3樓 |
統一編號 | 70554762 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 台灣知識庫股份有限公司 |
資本額 | 200,000,000 |
設立日期 | 2000-07-18 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
620111遊戲程式設計 458399其他玩具及娛樂用品批發 859999其他未分類教育 581311實體書籍出版 |