類型: 公司
狀態:核准設立
經營:25年
經貿聯網科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 70543978 |
| 公司名稱 | 經貿聯網科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 350,000,000 |
| 實收資本額(元) | 242,004,320 |
| 負責人姓名 | 扈端華查詢 |
| 申登機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2000-04-01 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-22 |
| 公司登記地址 | 臺北市內湖區陽光街321巷56號3樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 扈端華 | 3,788,602 |
| 董事 | 何博仁 | 4,824,000 |
| 董事 | 林群國 | 0 |
| 獨立董事 | 何寶中 | 0 |
| 獨立董事 | 徐金鈴 | 0 |
| 獨立董事 | 蔡國基 | 0 |
| 獨立董事 | 謝頴昇 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里陽光街321巷56號3樓 |
| 統一編號 | 70543978 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 經貿聯網科技股份有限公司 |
| 資本額 | 302,505,400 |
| 設立日期 | 2000-04-10 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
631299其他資料處理、主機及網站代管服務 464112電腦套裝軟體批發 |