類型: 公司
狀態:核准設立
經營:24年
昆兆益精密工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 70528532 |
公司名稱 | 昆兆益精密工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 205,900,000 |
實收資本額(元) | 205,900,000 |
負責人姓名 | 陳惠雯查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2000-06-13 |
最後核准變更日期 | 2024-01-02 |
公司登記地址 | 臺中市太平區合利街24巷13號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CA01050 | 鋼材二次加工業。 查詢 |
CA02020 | 鋁銅製品製造業。 查詢 |
CZ99990 | 其他雜項工業製品製造業(雕刻品) 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業。 查詢 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業。 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業。 查詢 |
CE01010 | 一般儀器製造業。 查詢 |
F113010 | 機械批發業。 查詢 |
F106010 | 五金批發業。 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業。 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業。 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業。 查詢 |
F401010 | 國際貿易業。 查詢 |
F401030 | 製造輸出業。 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06000075 | 昆兆益精密工業股份有限公司五廠查詢 | 臺中市太平區太平里永豐路108巷12弄55號 | 金屬製品製造業、電子零組件製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、其他電子零組件、通用機械設備 | 陳惠雯 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
66006972 | 昆兆益精密工業股份有限公司六廠查詢 | 臺中市太平區太平里合利街60號 | 金屬製品製造業、電子零組件製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、其他電子零組件、通用機械設備 | 陳惠雯 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99641035 | 昆兆益精密工業股份有限公司查詢 | 臺中市太平區太平里合利街33巷42號 | 金屬製品製造業、機械設備製造業、電子零組件製造業 | 其他金屬製品、通用機械設備、其他電子零組件 | 08910006001702 | 陳惠雯 | 有限公司 | 生產中 | 2000-06-26 |
99713559 | 昆兆益精密工業股份有限公司三廠查詢 | 臺中市太平區太平里合利街33巷18號 | 金屬製品製造業、電子零組件製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、其他電子零組件、通用機械設備 | 陳惠雯 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99713512 | 昆兆益精密工業股份有限公司二廠查詢 | 臺中市太平區太平里合利街33巷26號 | 金屬製品製造業、電子零組件製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、其他電子零組件、通用機械設備 | 陳惠雯 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 陳惠雯 | 0 |
董事 | 吳忠賢 | 0 |
董事 | 陳雅惠 | 0 |
監察人 | 蘇綉珠 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市太平區太平里合利街33巷42號 |
統一編號 | 70528532 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 昆兆益精密工業股份有限公司 |
資本額 | 175,900,000 |
設立日期 | 2000-06-13 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
254411基本金屬表面處理 |