類型: 公司
狀態:核准設立
經營:25年
加特福生物科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 70384367 |
公司名稱 | 加特福生物科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 90,895,200 |
實收資本額(元) | 90,895,200 |
負責人姓名 | 程伶輝查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1999-07-22 |
最後核准變更日期 | 2023-07-17 |
公司登記地址 | 臺北市中山區松江路75之1號10樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F115020 | 礦石批發業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F215020 | 礦石零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 程伶輝 | 507,845 |
董事 | 蔣一中 | 254,200 |
董事 | 蔣一恕 | 185,000 |
董事 | 陳立白 | 60,500 |
董事 | 張夢仁 | 57,910 |
監察人 | 吳文統 | 27,225 |
監察人 | 朱偉雄 | 84,700 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區朱園里松江路75-1號10樓 |
統一編號 | 70384367 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 加特福生物科技股份有限公司 |
資本額 | 90,895,200 |
設立日期 | 1999-07-28 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
472915茶葉零售 472914飲料零售 454700非酒精飲料批發 451099其他商品批發經紀 |