類型: 公司
狀態:核准設立
經營:25年
和車股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 70380094 |
公司名稱 | 和車股份有限公司 |
資本總額(元) | 72,000,000 |
實收資本額(元) | 72,000,000 |
負責人姓名 | 陳增文查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1999-07-13 |
最後核准變更日期 | 2023-07-07 |
公司登記地址 | 臺北市中山區長安東路1段21號6樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
JE01010 | 租賃業 查詢 |
F114010 | 汽車批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F214010 | 汽車零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
G101041 | 小客車租賃業 查詢 |
IZ11010 | 逾期應收帳款管理服務業 查詢 |
HZ01010 | 應收帳款收買業務 查詢 |
JA01040 | 液化石油氣車改裝業 查詢 |
JA01990 | 其他汽車服務業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 陳增文 | 466,560 |
董事 | 葉彩玲 | 0 |
董事 | 陳金棍 | 1,103,040 |
董事 | 黃宗仁 | 720,720 |
董事 | 陳月娥 | 288,000 |
監察人 | 黃冠斌 | 283,680 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區集英里民權西路79號5樓 |
統一編號 | 70380094 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 和車股份有限公司 |
資本額 | 60,000,000 |
設立日期 | 1999-07-19 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
772100汽車租賃 484311汽車零件、汽車百貨零售 681112自有不動產租賃 484111全新汽車零售 |