Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 查詢 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 查詢 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
| CA04010 | 表面處理業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
| CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| C801010 | 基本化學工業 查詢 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99711764 | 三星科技股份有限公司南興三廠查詢 | 臺南市歸仁區歸南里民生八街28巷99號 | 金屬製品製造業 | 金屬刀具、手工具及模具 | 柯吉源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99711674 | 三星科技股份有限公司南興二廠查詢 | 臺南市歸仁區南興里中山路3段355之12號B棟 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 柯吉源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 67001293 | 三星科技股份有限公司南興五廠查詢 | 臺南市歸仁區南興里中山路3段355之5號 | 金屬製品製造業 | 金屬刀具、手工具及模具 | 柯吉源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 67000671 | 三星科技股份有限公司南興六厰查詢 | 臺南市歸仁區南興里中山十一街33號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 柯吉源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99709747 | 三星科技股份有限公司南興廠查詢 | 臺南市歸仁區南興里中山路3段355之1號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品、金屬刀具、手工具及模具 | 柯吉源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99656657 | 三星科技股份有限公司查詢 | 臺南市歸仁區南興里中山路3段355、355之8、之13、之12號A棟 | 金屬製品製造業、機械設備製造業、化學材料及肥料製造業 | 其他金屬製品、金屬加工用機械設備、金屬刀具、手工具及模具、化學原材料 | 06210000138915 | 柯吉源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1973-01-04 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 柯吉源 | 19,483,733 |
| 副董事長 | 陳義忠 | 19,483,733 |
| 董事 | 許志仁 | 19,483,733 |
| 董事 | 吳順勝 | 1,326,000 |
| 董事 | 李思佳 | 1,410,804 |
| 董事 | 蔡政達 | 4,144,499 |
| 獨立董事 | 蕭欽進 | 0 |
| 獨立董事 | 簡國隆 | 49,759 |
| 獨立董事 | 吳兆祥 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺南市歸仁區南興里中山路3段355-6號1樓 |
| 統一編號 | 68040606 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 三星科技股份有限公司 |
| 資本額 | 2,949,401,540 |
| 設立日期 | 1980-01-10 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
259100螺絲、螺帽及鉚釘製造 291900其他金屬加工用機械設備製造 251299其他金屬模具製造 181099其他化學原材料製造 |