類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
奔馳科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 64977048 |
公司名稱 | 奔馳科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 300,000,000 |
實收資本額(元) | 156,743,400 |
負責人姓名 | 吳建斌查詢 |
申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2017-11-13 |
最後核准變更日期 | 2024-11-14 |
公司登記地址 | 新竹縣竹北市縣政五街32巷8號9樓之1、之2 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 吳建斌 | 1,097,240 |
董事 | 黃國平 | 95,000 |
董事 | 鄭培毓 | 3,532,171 |
監察人 | 孫德風 | 166,600 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新竹縣竹北市縣政五街32巷8號9樓之1、之2 |
統一編號 | 64977048 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 奔馳科技股份有限公司 |
資本額 | 121,673,400 |
設立日期 | 2017-11-13 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
269999其他未分類電子零組件製造 740999未分類其他專門設計服務 |