類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
嘉虹生技有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 63118105 |
| 公司名稱 | 嘉虹生技有限公司 |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 黃晉嘉查詢 |
| 申登機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-12-01 |
| 最後核准變更日期 | 2020-10-13 |
| 公司登記地址 | 臺中市大里區塗城路787巷9弄1號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C801110 | 肥料製造業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F207050 | 肥料零售業 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| F107050 | 肥料批發業 查詢 |
| F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
| F199990 | 其他批發業 查詢 |
| F101100 | 花卉批發業 查詢 |
| F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
| IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
| A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
| A102020 | 農產品整理業 查詢 |
| A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
| A199990 | 其他農業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| J202010 | 產業育成業 查詢 |
| J399990 | 其他出版業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| C802100 | 化粧品製造業 查詢 |
| F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66006503 | 嘉虹生技有限公司查詢 | 臺中市大里區金城里塗城路787巷9弄1號1樓 | 化學材料及肥料製造業 | 肥料及氮化合物 | 黃晉嘉 | 有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 黃晉嘉 | 200,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市大里區金城里塗城路787巷9弄1號1樓 |
| 統一編號 | 63118105 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 嘉虹生技有限公司 |
| 資本額 | 200,000 |
| 設立日期 | 2017-12-01 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
475299其他化粧品零售 472999未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |