Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王昇昱 | 115,500 |
| 董事 | 李國師 | 49,500 |
| 董事 | 李曄 | 132,000 |
| 董事 | 李燁 | 132,000 |
| 董事 | 曹明惠 | 49,500 |
| 董事 | 葉瓊芝 | 115,500 |
| 董事 | 廖彩伶 | 165,000 |
| 董事 | 吳季儒 | 330,000 |
| 董事 | 吳政道 | 198,000 |
| 董事 | 陳麗惠 | 50,000 |
| 董事 | 簡若稜 | 37,620 |
| 監察人 | 吳政穎 | 126,880 |
Tax information