類型: 公司
狀態:核准設立
經營:0年
赫晟有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 60757460 |
公司名稱 | 赫晟有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 徐證函查詢 |
申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2025-04-21 |
最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
公司登記地址 | 新竹市東區光明里大學路86號十一樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
A401020 | 家畜禽飼育業 查詢 |
A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
A401060 | 其他動物服務業 查詢 |
A401990 | 其他畜牧業 查詢 |
F101980 | 其他動物批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201980 | 其他動物零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F207070 | 動物用藥零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
J701110 | 動物園業 查詢 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 查詢 |
J802010 | 運動訓練業 查詢 |
J803020 | 運動比賽業 查詢 |
JZ99180 | 寵物美容服務業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 徐證函 | 800,000 |
Tax information