Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
| I102010 | 一般投資顧問業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| J404010 | 動畫影片製作業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| H703110 | 老人住宅業 查詢 |
| I101090 | 食品顧問業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| J202010 | 產業育成業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 李國禎 | 6,000,000 |
| 董事 | 陳柏安 | 10,005,000 |
| 董事 | 巫奉約 | 4,800,000 |
| 監察人 | 鍾明峰 | 10,000,000 |
Tax information