類型: 公司
狀態:核准設立
經營:0年
南星工程股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 60391060 |
| 公司名稱 | 南星工程股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 40,000,000 |
| 實收資本額(元) | 40,000,000 |
| 負責人姓名 | 洪平森查詢 |
| 申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2026-01-08 |
| 最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
| 公司登記地址 | 高雄市前鎮區中華五路802號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| B201010 | 金屬礦業 查詢 |
| C801010 | 基本化學工業 查詢 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
| CA05010 | 粉末冶金業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F115020 | 礦石批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
| F199990 | 其他批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| J101080 | 資源回收業 查詢 |
| J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪平森 | 670,000 |
| 董事 | 陳武聰 | 400,000 |
| 董事 | 陳寶全 | 660,000 |
| 董事 | 柯俊吉 | 200,000 |
| 董事 | 洪光佐 | 200,000 |
| 監察人 | 卓永富 | 200,000 |
Tax information