類型: 公司
狀態:核准設立
經營:9年
全清有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 60293347 |
| 公司名稱 | 全清有限公司 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 陳英哲查詢 |
| 申登機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-01-09 |
| 最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
| 公司登記地址 | 臺中市烏日區東園里溪南路一段238巷267號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
| F211010 | 建材零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 查詢 |
| B601010 | 土石採取業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 陳英哲 | 3,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市烏日區東園里溪南路1段238巷267號1樓 |
| 統一編號 | 60293347 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 全清有限公司 |
| 資本額 | 3,000,000 |
| 設立日期 | 2017-01-09 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
461214砂石批發 461211水泥及水泥製品批發 439099未分類其他專門營造 |