Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07004486 | 泰山企業股份有限公司田中食品三廠查詢 | 彰化縣田中鎮南路里興工路11號 | 食品製造業、飲料製造業 | 其他食品、非酒精飲料、酒精飲料 | 黃朝琴 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99651164 | 泰山企業股份有限公司田中廠查詢 | 彰化縣田中鎮南路里興工路6號 | 食品製造業 | 動植物油脂 | 06210000106522 | 黃朝琴 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99651166 | 泰山企業股份有限公司田中食品廠查詢 | 彰化縣田中鎮南路里員集路1段788號 | 食品製造業、飲料製造業 | 蔬果加工、其他食品、非酒精飲料 | 05810000003568 | 黃朝琴 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99651167 | 泰山企業股份有限公司田中食品二廠查詢 | 彰化縣田中鎮南路里興工路162、166號 | 食品製造業、飲料製造業 | 其他食品、非酒精飲料 | 08010000080936 | 黃朝琴 | 股份有限公司 | 生產中 | 1991-03-11 |
07001894 | 泰山企業股份有限公司田中飼料廠查詢 | 彰化縣田中鎮南路里興工路8號、8之1號、8之2號、8之3號 | 食品製造業 | 動物飼品 | 余凌冲 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99647955 | 泰山企業股份有限公司第二廠查詢 | 彰化縣員林市三和里浮圳路2段345號 | 食品製造業 | 動物飼品 | 05910000067599 | 余凌冲 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 彰化縣田中鎮南路里興工路6號 |
統一編號 | 59661701 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 泰山企業股份有限公司 |
資本額 | 4,999,990,380 |
設立日期 | 1961-01-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
084011食用植物油製造 087000動物飼品製造 011999未分類其他農作物栽培 082099其他水產加工及保藏 |