類型: 公司
狀態:核准設立
經營:54年
正新橡膠工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 59504506 |
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 32,414,155,360 |
實收資本額(元) | 32,414,155,360 |
負責人姓名 | 陳榮華查詢 |
申登機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1969-12-19 |
最後核准變更日期 | 2023-07-17 |
公司登記地址 | 彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99645162 | 正新橡膠工業股份有限公司中庄廠查詢 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段38號 | 橡膠製品製造業 | 橡膠製品 | 06810000222155 | 陳榮華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99645190 | 正新橡膠工業股份有限公司三廠查詢 | 彰化縣大村鄉村上村中山路2段146號 | 橡膠製品製造業 | 橡膠製品 | 06610000205422 | 陳榮華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
S0700057 | 正新橡膠工業股份有限公司美港廠查詢 | 彰化縣大村鄉美港村美港路170號 | 機械設備製造業 | 其他專用機械設備 | 羅才仁 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99645197 | 正新橡膠工業股份有限公司二廠查詢 | 彰化縣大村鄉美港村中山路1段199號 | 橡膠製品製造業 | 橡膠製品 | 05810000009386 | 陳榮華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99645165 | 正新橡膠工業股份有限公司查詢 | 彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號 | 橡膠製品製造業、機械設備製造業 | 橡膠製品、其他專用機械設備 | 05810000001807 | 陳榮華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1967-01-01 |
09000102 | 正新橡膠工業股份有限公司斗六廠(二廠)查詢 | 雲林縣斗六市溪洲里13鄰科加二路1號 | 橡膠製品製造業、橡膠製品製造業 | 橡膠製品 | 陳榮華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
09000195 | 正新橡膠工業股份有限公司斗六廠(一廠)查詢 | 雲林縣斗六市溪洲里科加二路8號、科加六路22號 | 橡膠製品製造業 | 橡膠製品 | 陳榮華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99645157 | 正新橡膠工業股份有限公司溪州廠查詢 | 彰化縣溪州鄉溪厝村中山路2段602號 | 橡膠製品製造業 | 橡膠製品 | 07610007051862 | 陳榮華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1987-02-07 |
99681114 | 正新橡膠工業股份有限公司組立廠查詢 | 彰化縣大村鄉黃厝村美港路276號 | 機械設備製造業 | 其他專用機械設備 | 陳榮華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 陳榮華 | 13,391,000 |
副董事長 | 羅才仁 | 324,430,630 |
董事 | 陳秀雄 | 15,580,000 |
董事 | 曾崧柱 | 21,993,000 |
董事 | 李進昌 | 33,331,000 |
董事 | 羅元隆 | 324,430,630 |
董事 | 陳涵琦 | 6,425,000 |
董事 | 吳軒妙 | 13,391,000 |
獨立董事 | 吳中書 | 0 |
獨立董事 | 朱博湧 | 0 |
獨立董事 | 陳水金 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號 |
統一編號 | 59504506 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
資本額 | 32,414,155,360 |
設立日期 | 1967-01-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
210100輪胎製造 |