Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 查詢 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 查詢 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F206030 | 模具零售業 查詢 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0700949 | 瑞振工業股份有限公司義興廠查詢 | 彰化縣秀水鄉義興村三義巷61號 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 自行車及其零件 | 許國忠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 07002628 | 瑞振工業股份有限公司鹿港廠查詢 | 彰化縣鹿港鎮海埔里鹿草路二段281巷46號 | 汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業 | 汽車零件、機車及其零件、自行車及其零件 | 許國忠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99651356 | 瑞振工業股份有限公司查詢 | 彰化縣秀水鄉義興村義興街三六號 | 汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業 | 汽車零件、機車及其零件、自行車及其零件、未分類其他運輸工具及其零件 | 07310007049118 | 許國忠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1984-10-16 |
| S0701101 | 瑞振工業股份有限公司義興二廠查詢 | 彰化縣秀水鄉義興村三義巷50、52號 | 汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業 | 汽車零件、機車及其零件、自行車及其零件 | 許國忠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 許國忠 | 24,750 |
| 董事 | 許國榮 | 14,550 |
| 董事 | 黄素寸 | 14,550 |
| 董事 | 許月雲 | 4,850 |
| 董事 | 許愷玲 | 4,850 |
| 監察人 | 許睿明 | 4,850 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 彰化縣秀水鄉義興村義興街36號 |
| 統一編號 | 59356961 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 瑞振工業股份有限公司 |
| 資本額 | 133,000,000 |
| 設立日期 | 1985-01-04 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
251199其他金屬刀具及手工具製造 |