Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99680775 | 健和興端子股份有限公司南二廠查詢 | 彰化縣線西鄉溝內村線工南二路11號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 鄭克彬 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99681265 | 健和興端子股份有限公司彰濱三廠查詢 | 彰化縣線西鄉線西村彰濱東十路1號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 鄭克彬 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99645062 | 健和興端子股份有限公司金屬表面處理廠查詢 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工七路2號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 08910000906449 | 鄭克彬 | 股份有限公司 | 生產中 | 2000-10-18 |
| 07002482 | 健和興端子股份有限公司彰濱五廠查詢 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東三路13號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 鄭克彬 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99646094 | 健和興端子股份有限公司和美廠查詢 | 彰化縣和美鎮鐵山里鎮東路146號 | 金屬製品製造業、電力設備及配備製造業 | 金屬刀具、手工具及模具、其他電力設備及配備 | 07510000281297 | 鄭克彬 | 股份有限公司 | 生產中 | 1986-11-04 |
| 99646099 | 健和興端子股份有限公司彰濱線西廠查詢 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東三路8號 | 塑膠製品製造業、電力設備及配備製造業、非金屬礦物製品製造業、金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電子零組件製造業 | 塑膠製品、耐火、黏土建材及其他陶瓷製品、金屬刀具、手工具及模具、其他金屬製品、通用機械設備、電腦及其週邊設備、其他電子零組件、發電、輸電及配電機械、其他電力設備及配備、照明設備及配備、光學儀器及設備 | 08210000077086 | 鄭克彬 | 股份有限公司 | 生產中 | 1993-08-06 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鄭克彬 | 2,568,000 |
| 副董事長 | 鄭有良 | 6,780,191 |
| 董事 | 鄭義典 | 2,964,541 |
| 董事 | 鄭傑元 | 3,926,057 |
| 董事 | 鄭文碩 | 5,541,963 |
| 獨立董事 | 李義隆 | 0 |
| 獨立董事 | 徐敬道 | 0 |
| 獨立董事 | 陳茂棠 | 0 |
| 獨立董事 | 吳美鴛 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東三路8號 |
| 統一編號 | 59276051 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 健和興端子股份有限公司 |
| 資本額 | 1,556,548,900 |
| 設立日期 | 1981-06-21 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
251199其他金屬刀具及手工具製造 251211塑膠成型模具製造 277999未分類其他光學儀器及設備製造 332900其他醫療器材及用品製造 |