類型: 公司
狀態:核准設立
經營:46年
秀育企業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 59244777 |
公司名稱 | 秀育企業股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000,000 |
實收資本額(元) | 600,504,000 |
負責人姓名 | 梁徽彬查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1978-12-23 |
最後核准變更日期 | 2024-07-03 |
公司登記地址 | 新北市汐止區新台五路一段97號18樓之11 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CE01040 | 鐘錶製造業 查詢 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 查詢 |
CC01040 | 照明設備製造業 查詢 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 查詢 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
CC01090 | 電池製造業 查詢 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 查詢 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 查詢 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
F110010 | 鐘錶批發業 查詢 |
F210010 | 鐘錶零售業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F114010 | 汽車批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F214010 | 汽車零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 查詢 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 查詢 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
CA02040 | 彈簧製造業 查詢 |
CA02070 | 製鎖業 查詢 |
CA02090 | 金屬線製品製造業 查詢 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F106030 | 模具批發業 查詢 |
F206030 | 模具零售業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
G903010 | 電信事業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
CF01011 | 醫療器材製造業 查詢 |
C301010 | 紡紗業 查詢 |
C302010 | 織布業 查詢 |
C303010 | 不織布業 查詢 |
C305010 | 印染整理業 查詢 |
C306010 | 成衣業 查詢 |
C307010 | 服飾品製造業 查詢 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F108021 | 西藥批發業 查詢 |
F208021 | 西藥零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99650411 | 秀育企業股份有限公司查詢 | 彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷三號一樓 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、其他製造業 | 塑膠製品、金屬刀具、手工具及模具、電腦及其週邊設備、醫療器材及用品 | 07510007060088 | 梁徽彬 | 股份有限公司 | 生產中 | 1986-11-25 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 梁徽彬 | 3,901,180 |
董事 | 梁徽湖 | 4,690,311 |
董事 | 戴文正 | 0 |
董事 | 吳世文 | 120,580 |
董事 | 梁鈞凱 | 4,000 |
獨立董事 | 陳玉芬 | 32,000 |
獨立董事 | 陳坤成 | 0 |
獨立董事 | 楊永列 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市汐止區復興里新台五路一段97號十八樓 |
統一編號 | 59244777 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 秀育企業股份有限公司 |
資本額 | 600,504,000 |
設立日期 | 1980-01-23 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
464211電子器材、電子設備批發 465311汽車零件、汽車百貨批發 464111電腦及電腦週邊設備批發 284299其他照明器具製造 |