類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
全泰農業有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 59034961 |
| 公司名稱 | 全泰農業有限公司 |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 李清愛查詢 |
| 申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2017-12-28 |
| 最後核准變更日期 | 2021-12-03 |
| 公司登記地址 | 南投縣南投市漳興里祖祠路35巷23號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
| A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
| A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
| A102020 | 農產品整理業 查詢 |
| A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
| A102060 | 糧商業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| A199990 | 其他農業 查詢 |
| A202010 | 野生物採取業 查詢 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 查詢 |
| A301030 | 水產養殖業 查詢 |
| A302010 | 對外漁業合作業 查詢 |
| A302020 | 漁業服務業 查詢 |
| A399990 | 其他漁業 查詢 |
| A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
| A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
| A401060 | 其他動物服務業 查詢 |
| A401990 | 其他畜牧業 查詢 |
| C201010 | 飼料製造業 查詢 |
| C201020 | 寵物食品製造業 查詢 |
| C501060 | 木質容器製造業 查詢 |
| C801110 | 肥料製造業 查詢 |
| C802060 | 動物用藥製造業 查詢 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
| F101050 | 水產品批發業 查詢 |
| F101070 | 漁具批發業 查詢 |
| F101100 | 花卉批發業 查詢 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F103010 | 飼料批發業 查詢 |
| F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F107040 | 農藥批發業 查詢 |
| F107050 | 肥料批發業 查詢 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
| F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
| F121010 | 食品添加物批發業 查詢 |
| F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
| F199990 | 其他批發業 查詢 |
| F201010 | 農產品零售業 查詢 |
| F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
| F201030 | 水產品零售業 查詢 |
| F201050 | 漁具零售業 查詢 |
| F201070 | 花卉零售業 查詢 |
| F201090 | 觀賞魚零售業 查詢 |
| F201980 | 其他動物零售業 查詢 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
| F202010 | 飼料零售業 查詢 |
| F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
| F207050 | 肥料零售業 查詢 |
| F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| G407010 | 打撈業 查詢 |
| G801010 | 倉儲業 查詢 |
| H201010 | 一般投資業 查詢 |
| H202010 | 創業投資業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| H703120 | 自助儲物空間業 查詢 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
| I101090 | 食品顧問業 查詢 |
| I102010 | 投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| I504010 | 花藝設計業 查詢 |
| I599990 | 其他設計業 查詢 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 查詢 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 查詢 |
| IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
| J101020 | 病媒防治業 查詢 |
| J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
| J101080 | 資源回收業 查詢 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
| J701070 | 資訊休閒業 查詢 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 查詢 |
| J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
| JA02990 | 其他修理業 查詢 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 李清愛 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 南投縣南投市漳興里020鄰祖祠路35巷23號1樓 |
| 統一編號 | 59034961 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 全泰農業有限公司 |
| 資本額 | 6,000,000 |
| 設立日期 | 2017-12-28 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
032213觀賞水族繁殖 |