類型: 公司
狀態:核准設立
經營:51年
元成工業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 59021430 |
| 公司名稱 | 元成工業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 286,000,000 |
| 實收資本額(元) | 286,000,000 |
| 負責人姓名 | 許金圳查詢 |
| 申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1973-12-15 |
| 最後核准變更日期 | 2021-03-19 |
| 公司登記地址 | 彰化縣福興鄉彰鹿路7段529號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99645988 | 元成工業股份有限公司第一廠查詢 | 彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路七段四五九巷一0二弄六號之一 | 橡膠製品製造業、塑膠製品製造業 | 橡膠製品、塑膠製品 | 07010000077697 | 許金圳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1981-03-18 |
| 99648382 | 元成工業股份有限公司第二廠查詢 | 彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路七段五二九號 | 橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業 | 橡膠製品、塑膠製品、通用機械設備、汽車零件 | 05810000006902 | 許金圳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
| S0700658 | 元成工業股份有限公司新生廠查詢 | 彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路6段414巷14、14-1、15號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 許金圳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99645978 | 元成工業股份有限公司彰濱廠查詢 | 彰化縣鹿港鎮海埔里鹿工路20號 | 橡膠製品製造業、機械設備製造業 | 橡膠製品、其他專用機械設備 | 08410000203420 | 許金圳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1995-04-10 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 許金圳 | 0 |
| 董事 | 許益誠 | 0 |
| 董事 | 許鈞翔 | 0 |
| 監察人 | 許鈞智 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路7段529號 |
| 統一編號 | 59021430 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 元成工業股份有限公司 |
| 資本額 | 286,000,000 |
| 設立日期 | 1973-12-24 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
210200工業用橡膠製品製造 339999未分類其他製品製造 461515建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 319014航空器及其零件製造 |