類型: 公司
狀態:核准設立
經營:8年
宜華科創股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 59004426 |
| 公司名稱 | 宜華科創股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 實收資本額(元) | 50,000,000 |
| 負責人姓名 | 連志煌查詢 |
| 申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2017-12-06 |
| 最後核准變更日期 | 2020-07-17 |
| 公司登記地址 | 新竹市東區復興里自由路69號12樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
| F213110 | 電池零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 連志煌 | 2,037,037 |
| 董事 | 黃添應 | 611,111 |
| 董事 | 陳建安 | 500,000 |
| 董事 | 粘志有 | 333,333 |
| 董事 | 張翔易 | 314,815 |
| 董事 | 陳力旗 | 324,074 |
| 監察人 | 蔡嘉賢 | 805,556 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新竹市東 區復興里自由路69號12樓之1 |
| 統一編號 | 59004426 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 宜華科創股份有限公司 |
| 資本額 | 50,000,000 |
| 設立日期 | 2017-12-06 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
340099其他產業用機械設備維修及安裝 464211電子器材、電子設備批發 782000人力供應 |