類型: 公司
狀態:核准設立
經營:61年
全興工業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 58167007 |
| 公司名稱 | 全興工業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,200,000,000 |
| 負責人姓名 | 吳崇儀查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1965-02-17 |
| 最後核准變更日期 | 2023-07-14 |
| 公司登記地址 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| 1﹒自行車之座墊及配件之製造買賣。 | |
| 2﹒機車之座墊及配件之製造買賣。 | |
| 3﹒汽車之座墊及配件之製造買賣。 | |
| 4﹒火車、電聯車等軌道上行駛車輛之零配件製造買賣。 | |
| 5﹒上項車輛用有關配件之製造買賣。 | |
| 6﹒橡膠泡棉及合成泡棉之製造買賣。 | |
| 7﹒有關前項之原料、零組件及機械之進出口業務。 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27258404 | 屏東分公司查詢 | 邱仁忠 | 屏東縣內埔鄉豐田村建業路2號 | 2005-06-29 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99680254 | 全興工業股份有限公司研發廠查詢 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段775、777號 | 汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業 | 汽車零件、機車及其零件 | 吳宗文 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99679888 | 全興工業股份有限公司塑膠二廠查詢 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789之2號 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 陳勝發 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99645776 | 全興工業股份有限公司查詢 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 | 橡膠製品製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業 | 橡膠製品、汽車零件、機車及其零件、自行車及其零件 | 05810000000960 | 陳勝發 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
| 99645770 | 全興工業股份有限公司花壇工廠查詢 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789之2號 | 汽車及其零件製造業、機械設備製造業、金屬製品製造業 | 汽車零件、金屬加工用機械設備、金屬刀具、手工具及模具 | 07510007052279 | 陳勝發 | 股份有限公司 | 生產中 | 1986-04-03 |
| 99699596 | 全興工業股份有限公司屏東廠查詢 | 屏東縣內埔鄉豐田村建業路2號 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 林登堂 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 吳崇儀 | 4,931,420 |
| 董事 | 吳昭興 | 65,077,112 |
| 董事 | 吳泰興 | 65,077,112 |
| 董事 | 吳建興 | 65,077,112 |
| 董事 | 李仲武 | 65,077,112 |
| 董事 | 田桂芬 | 65,077,112 |
| 董事 | 吳宗文 | 65,077,112 |
| 董事 | 吳玉美 | 6,592,421 |
| 董事 | 吳彥興 | 6,592,421 |
| 監察人 | 吳顏姿玉 | 29,757,490 |
| 監察人 | 陳慧芬 | 29,757,490 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 |
| 統一編號 | 58167007 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 全興工業股份有限公司 |
| 資本額 | 1,200,000,000 |
| 設立日期 | 1965-08-01 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
303099其他汽車零件製造 312200機車零件製造 210999未分類其他橡膠製品製造 319013軌道車輛及其零件製造 |