類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
富昱百貨有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 57003674 |
公司名稱 | 富昱百貨有限公司 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 羅廣盛查詢 |
申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2017-08-16 |
最後核准變更日期 | 2023-04-12 |
公司登記地址 | 彰化縣鹿港鎮永安里鹿和路一段54號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F301020 | 超級市場業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F206060 | 祭祀用品零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 羅廣盛 | 900,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 彰化縣鹿港鎮永安里鹿和路1段54號 |
統一編號 | 57003674 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 富昱百貨有限公司 |
資本額 | 3,000,000 |
設立日期 | 2017-08-17 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
471916超級市場 471999未分類其他綜合商品零售 |