類型: 公司
狀態:核准設立
經營:47年
上福全球科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 56625344 |
| 公司名稱 | 上福全球科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,275,887,400 |
| 負責人姓名 | 王國印查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1978-07-12 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-04 |
| 公司登記地址 | 臺中市梧棲區自強路50號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| CB01020 | 事務機器製造業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| CF01011 | 醫療器材製造業 查詢 |
| F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
| F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
| C301010 | 紡紗業 查詢 |
| C302010 | 織布業 查詢 |
| C303010 | 不織布業 查詢 |
| CK01010 | 製鞋業 查詢 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 查詢 |
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 查詢 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 查詢 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 查詢 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 查詢 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
| C802080 | 環境用藥製造業 查詢 |
| C802160 | 黏性膠帶製造業 查詢 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 查詢 |
| CA02050 | 閥類製造業 查詢 |
| CA05010 | 粉末冶金業 查詢 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
| CH01040 | 玩具製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| G801010 | 倉儲業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99633107 | 上福全球科技股份有限公司一廠查詢 | 臺中市梧棲區草湳里自強路50號 | 機械設備製造業、其他製造業 | 通用機械設備、醫療器材及用品 | 08910006195028 | 王瑞宏 | 股份有限公司 | 生產中 | 2000-10-20 |
| S6601273 | 上福全球科技股份有限公司查詢 | 臺中市梧棲區永安里永興路一段498號 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 電腦及其週邊設備 | 王瑞宏 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99638992 | 上福全球科技股份有限公司梧棲廠查詢 | 臺中市梧棲區永寧里永興路一段498之1號 | 塑膠製品製造業、紡織業 | 織布、塑膠製品 | 06910006084911 | 王瑞宏 | 股份有限公司 | 生產中 | 1980-02-01 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王國印 | 27,136,380 |
| 副董事長 | 王賴明月 | 27,136,380 |
| 董事 | 王瑞宏 | 27,136,380 |
| 董事 | 王瑞麒 | 5,694,000 |
| 董事 | 王森永 | 15,711 |
| 董事 | 王大維 | 348,078 |
| 獨立董事 | 黃瑞芬 | 81,920 |
| 獨立董事 | 王麗玟 | 0 |
| 獨立董事 | 王俊雄 | 10,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市梧棲區草湳里自強路50號 |
| 統一編號 | 56625344 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 上福全球科技股份有限公司 |
| 資本額 | 1,275,887,400 |
| 設立日期 | 1978-10-23 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
271999未分類其他電腦週邊設備製造 464111電腦及電腦週邊設備批發 483111電腦及電腦週邊設備零售 293600事務機械設備製造 |