類型: 公司
狀態:核准設立
經營:41年
立交實業有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 55998844 |
公司名稱 | 立交實業有限公司 |
資本總額(元) | 16,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 賴添丁查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 1982-12-24 |
最後核准變更日期 | 2016-05-08 |
公司登記地址 | 臺中市潭子區頭家里中山路一段一二號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E602011 | 冷凍空調工程業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
D401010 | 熱能供應業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 賴添丁 | 9,180,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市潭子區頭家東里中山路1段12號 |
統一編號 | 55998844 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 立交實業有限公司 |
資本額 | 16,000,000 |
設立日期 | 1983-01-01 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
475113醫療耗材零售 474999未分類其他家用器具及用品零售 483112電腦套裝軟體零售 433211冷凍、通風、空調系統裝修工程 |