類型: 公司
狀態:核准設立
經營:9年
太麗科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 55886881 |
| 公司名稱 | 太麗科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | 14,850,000 |
| 負責人姓名 | 錢世升查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2016-09-08 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-13 |
| 公司登記地址 | 苗栗縣竹南鎮大厝里9鄰大厝60-4號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C801010 | 基本化學工業 查詢 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 查詢 |
| C801060 | 合成橡膠製造業 查詢 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 查詢 |
| C802120 | 工業助劑製造業 查詢 |
| C802170 | 毒性化學物質製造業 查詢 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 查詢 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01020 | 事務機器製造業 查詢 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 查詢 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F107060 | 毒性化學物質批發業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
| CA04010 | 表面處理業 查詢 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000349 | 太麗科技股份有限公司查詢 | 苗栗縣竹南鎮大厝里九鄰大厝六0之四號一樓 | 機械設備製造業 | 通用機械設備 | 錢世升 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 錢世升 | 300,000 |
| 董事 | 陳逸綸 | 120,000 |
| 董事 | 吳映潔 | 150,000 |
| 監察人 | 范秉峰 | 15,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 苗栗縣竹南鎮大厝里009鄰大厝60―4號1樓 |
| 統一編號 | 55886881 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 太麗科技股份有限公司 |
| 資本額 | 9,900,000 |
| 設立日期 | 2016-09-09 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
340099其他產業用機械設備維修及安裝 181099其他化學原材料製造 181014精密化學材料製造 184200合成橡膠原料製造 |