類型: 公司 分公司
狀態:核准登記
經營:7年
薩摩亞商動見科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 54974578 |
| 公司名稱 | 薩摩亞商動見科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 52,756,125 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 周俊廷查詢 |
| 申登機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2019-02-12 |
| 最後核准變更日期 | 2021-12-22 |
| 公司登記地址 | 臺北市大安區仁愛路4段107號14樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 查詢 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 查詢 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| J399010 | 軟體出版業 查詢 |
| JI01010 | 互動式情境體驗服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54974578 | 台灣分公司查詢 | 周俊廷 | 臺北市大安區仁愛路4段107號14樓 | 2019-02-12 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 在中華民國境內負責人/代表人 | 周俊廷 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市大安區建倫里仁愛路4段107號14樓 |
| 統一編號 | 54974578 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 薩摩亞商動見科技股份有限公司台灣分公司 |
| 資本額 | 52,756,125 |
| 設立日期 | 2019-02-13 |
| 組織別 | 外國公司在台之分公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
639099未分類其他資訊服務 |