類型: 公司 分公司
狀態:核准登記
經營:6年
汶萊商全球綠色科技有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 54974057 |
| 公司名稱 | 汶萊商全球綠色科技有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,500,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 張嘉眞查詢 |
| 申登機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2019-02-01 |
| 最後核准變更日期 | 2019-10-03 |
| 公司登記地址 | 臺中市豐原區圓環北路一段265號13樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F101050 | 水產品批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
| F501060 | 餐館業 查詢 |
| I102010 | 投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| C701010 | 印刷業 查詢 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市豐原區大湳里圓環北路一段265號13樓之1 |
| 統一編號 | 54974057 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 汶萊商全球綠色科技有限公司臺灣分公司 |
| 資本額 | 1,500,000 |
| 設立日期 | 2019-02-01 |
| 組織別 | 外國公司在台之分公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 財稅營業項目 |
454111蔬菜批發 454112水果批發 452000綜合商品批發 702099其他管理顧問 |