類型: 公司
狀態:解散
經營:9年
登叡企業有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 54909747 |
公司名稱 | 登叡企業有限公司 |
資本總額(元) | 1,800,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2015-08-21 |
最後核准變更日期 | 2019-05-08 |
公司登記地址 | 臺中市西屯區上石路57巷12號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information