類型: 公司
狀態:核准設立
經營:12年
志光教育科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 54608854 |
| 公司名稱 | 志光教育科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 200,000,000 |
| 實收資本額(元) | 31,728,290 |
| 負責人姓名 | 洪良輝查詢 |
| 申登機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2013-12-18 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-22 |
| 公司登記地址 | 臺中市東區新庄里復興路四段53號11樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24581816 | 台南分公司查詢 | 方俊尹 | 臺南市中西區中山路195號 | 2014-06-12 | 核准設立 |
| 24582955 | 高雄分公司查詢 | 許卿威 | 高雄市三民區建國三路125、127號 | 2014-06-04 | 核准設立 |
| 24835277 | 台北分公司查詢 | 洪良輝 | 臺北市中正區開封街一段12號 | 2015-02-02 | 核准設立 |
| 24839148 | 金榜數位分公司查詢 | 臺北市中正區開封街一段18號2樓 | 2015-02-26 | 廢止 | |
| 60249238 | 數位出版分公司查詢 | 臺北市中正區開封街一段12號2樓 | 2016-10-27 | 廢止 | |
| 83151524 | 保成數位出版分公司查詢 | 朱孝敏 | 臺北市中正區重慶南路1段11號2樓 | 2020-08-31 | 廢止 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市中 區綠川里綠川東街32號3樓之3 |
| 統一編號 | 54608854 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 志光教育科技股份有限公司 |
| 資本額 | 153,230,000 |
| 設立日期 | 2013-12-18 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
581211實體雜誌及期刊出版 581311實體書籍出版 859512專業考試補習教學 |