類型: 公司
狀態:解散
經營:12年
金鴻雁有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 54534306 |
| 公司名稱 | 金鴻雁有限公司 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2013-10-25 |
| 最後核准變更日期 | 2017-02-23 |
| 公司登記地址 | 新竹市西門里中山路118號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 查詢 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
| F113110 | 電池批發業 查詢 |
| F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F213110 | 電池零售業 查詢 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
| F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 查詢 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
| JZ99160 | 刻印業 查詢 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01020 | 事務機器製造業 查詢 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 查詢 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| CC01090 | 電池製造業 查詢 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 查詢 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 查詢 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 查詢 |
| CH01010 | 體育用品製造業 查詢 |
| CH01020 | 樂器製造業 查詢 |
| CH01030 | 文具製造業 查詢 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 查詢 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 查詢 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information