類型: 公司
狀態:核准設立
經營:11年
棶興實業有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 54525263 |
公司名稱 | 棶興實業有限公司 |
資本總額(元) | 7,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 江百松查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2013-09-24 |
最後核准變更日期 | 2022-08-29 |
公司登記地址 | 新竹市東區東門里東前街39號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501050 | 飲酒店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
H703110 | 老人住宅業 查詢 |
A201010 | 造林業 查詢 |
C501010 | 製材業 查詢 |
J701080 | 水域遊憩活動經營業 查詢 |
JA05010 | 留、遊學服務業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新竹市東 區東門里東前街39號 |
統一編號 | 54525263 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 棶興實業有限公司 |
資本額 | 7,000,000 |
設立日期 | 2013-09-25 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
381114資源回收物清除 382112一般廢棄物處理 |