類型: 公司
狀態:核准設立
經營:12年
凱恩資產管理股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 54187214 | 
| 公司名稱 | 凱恩資產管理股份有限公司 | 
| 資本總額(元) | 100,000,000 | 
| 實收資本額(元) | 100,000,000 | 
| 負責人姓名 | 林佩華查詢 | 
| 申登機關 | 臺北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2013-04-30 | 
| 最後核准變更日期 | 2025-10-27 | 
| 公司登記地址 | 臺北市中山區南京東路1段62之1號3樓 | 
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 | 
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 查詢 | 
| H202010 | 創業投資業 查詢 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 | 
| H701030 | 殯葬場所開發租售業 查詢 | 
| H701040 | 特定專業區開發業 查詢 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 | 
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 | 
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 | 
| H701080 | 都市更新重建業 查詢 | 
| H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 | 
| H702010 | 建築經理業 查詢 | 
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 | 
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 | 
| H703110 | 老人住宅業 查詢 | 
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 查詢 | 
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 查詢 | 
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 | 
| I102010 | 投資顧問業 查詢 | 
| I103060 | 管理顧問業 查詢 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 | 
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 | 
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 | 
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 | 
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 | 
|---|---|---|
| 董事長 | 林佩華 | 5,000,000 | 
| 董事 | 任中生 | 150,000 | 
| 董事 | 任家逵 | 500,000 | 
| 監察人 | 任鎔宜 | 500,000 | 
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里重慶南路1段57號14樓之1 | 
| 統一編號 | 54187214 | 
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 凱恩資產管理股份有限公司 | 
| 資本額 | 100,000,000 | 
| 設立日期 | 2013-05-01 | 
| 組織別 | 股份有限公司 | 
| 使用統一發票 | Y | 
| 財稅營業項目 | 649911投資有價證券 | 
 
                    