類型: 公司
狀態:核准設立
經營:11年
萬荃國際貿易有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 54078503 |
公司名稱 | 萬荃國際貿易有限公司 |
資本總額(元) | 7,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 許家倩查詢 |
申登機關 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 2013-06-17 |
最後核准變更日期 | 2024-02-02 |
公司登記地址 | 臺南市永康區勝利里中華路1之9號6樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F121010 | 食品添加物批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
CC01040 | 照明設備製造業 查詢 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
IZ04010 | 翻譯業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 許家倩 | 5,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺南市永康區勝利里中華路1―9號6樓 |
統一編號 | 54078503 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 萬荃國際貿易有限公司 |
資本額 | 5,000,000 |
設立日期 | 2013-06-17 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
454512食用油脂批發 454999未分類其他食品批發 462099其他化學原材料及其製品批發 |