類型: 公司
狀態:核准設立
經營:13年
正楠農場開發有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 53997790 |
| 公司名稱 | 正楠農場開發有限公司 |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 吳柏翰查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2012-10-17 |
| 最後核准變更日期 | 2024-09-13 |
| 公司登記地址 | 臺東縣臺東市光明里連航路51巷4弄12號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
| A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
| A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
| A102020 | 農產品整理業 查詢 |
| A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
| A102060 | 糧商業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| A199990 | 其他農業 查詢 |
| A201010 | 造林業 查詢 |
| A201030 | 特殊林木經營業 查詢 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 查詢 |
| A202010 | 野生物採取業 查詢 |
| A202040 | 伐木業 查詢 |
| A299990 | 其他林業 查詢 |
| A301040 | 娛樂漁業 查詢 |
| A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
| C111010 | 製茶業 查詢 |
| C307010 | 服飾品製造業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
| F201010 | 農產品零售業 查詢 |
| F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
| F201030 | 水產品零售業 查詢 |
| F201050 | 漁具零售業 查詢 |
| F201070 | 花卉零售業 查詢 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
| F215020 | 礦石零售業 查詢 |
| F299990 | 其他零售業 查詢 |
| F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F501030 | 飲料店業 查詢 |
| F501050 | 飲酒店業 查詢 |
| F501060 | 餐館業 查詢 |
| F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
| I101080 | 工、礦顧問業 查詢 |
| I102010 | 投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| I599990 | 其他設計業 查詢 |
| IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IZ01010 | 影印業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| IZ17010 | 遊說業 查詢 |
| J202010 | 產業育成業 查詢 |
| J601010 | 藝文服務業 查詢 |
| J602010 | 演藝活動業 查詢 |
| J701020 | 遊樂園業 查詢 |
| J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 查詢 |
| J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 查詢 |
| J803010 | 運動表演業 查詢 |
| J803020 | 運動比賽業 查詢 |
| J901020 | 一般旅館業 查詢 |
| J903020 | 登山嚮導業 查詢 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 吳柏翰 | 80,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺東縣臺東市光明里連航路51巷4弄12號1樓 |
| 統一編號 | 53997790 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 正楠農場開發有限公司 |
| 資本額 | 200,000 |
| 設立日期 | 2012-10-17 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
011999未分類其他農作物栽培 013012作物栽培服務 013099其他農事及畜牧服務 011911食用菇蕈類菌種培育 |