類型: 公司
狀態:核准設立
經營:13年
豐富天然資源股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 53926037 |
公司名稱 | 豐富天然資源股份有限公司 |
資本總額(元) | 7,500,000 |
實收資本額(元) | 7,500,000 |
負責人姓名 | 徐位揚查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2012-08-24 |
最後核准變更日期 | 2023-02-08 |
公司登記地址 | 臺北市信義區基隆路2段48號10樓之2 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
A301030 | 水產養殖業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 徐位揚 | 717,500 |
董事 | 蔣効國 | 32,500 |
董事 | 蔡文宜 | 0 |
監察人 | 蔡昀霖 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市信義區中興里基隆路2段48號10樓之2 |
統一編號 | 53926037 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 豐富天然資源股份有限公司 |
資本額 | 7,500,000 |
設立日期 | 2012-08-27 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
454399其他水產品批發 |