類型: 公司
狀態:核准設立
經營:12年
薄多義餐飲有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 53914855 |
公司名稱 | 薄多義餐飲有限公司 |
資本總額(元) | 27,380,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 湯皓雄查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2012-07-18 |
最後核准變更日期 | 2023-06-07 |
公司登記地址 | 臺北市內湖區瑞光路607號4樓 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
00115359 | 巷仔內分公司查詢 | 林昭宜 | 臺北市中山區民權西路56巷4號1樓 | 2024-11-07 | 核准設立 |
24577496 | 板橋分公司查詢 | 林昭宜 | 新北市板橋區中山路1段46號5樓 | 2014-08-15 | 核准設立 |
24934473 | 公益分公司查詢 | 林昭宜 | 臺中市南屯區公益路2段132號 | 2015-02-04 | 廢止 |
42837255 | 竹北分公司查詢 | 林昭宜 | 新竹縣竹北市光明一路127號 | 2015-12-29 | 核准設立 |
42863470 | 高美分公司查詢 | 林昭宜 | 高雄市鼓山區青海路277號 | 2016-03-23 | 廢止 |
42863485 | 星分公司查詢 | 林昭宜 | 臺北市松山區富錦街448號 | 2016-03-23 | 廢止 |
50769505 | 美美分公司查詢 | 林昭宜 | 高雄市鼓山區青海路277號 | 2018-05-10 | 廢止 |
53943970 | 文橫分公司查詢 | 林昭宜 | 高雄市苓雅區文橫二路105號 | 2012-10-25 | 核准設立 |
53945956 | 南西分公司查詢 | 賴柏昇 | 臺北市中山區中山北路2段36巷18號 | 2012-10-29 | 撤銷 |
54186664 | 崇學分公司查詢 | 林昭宜 | 臺南市東區崇學路171號 | 2013-05-01 | 核准設立 |
54327313 | 裕誠分公司查詢 | 林昭宜 | 高雄市左營區裕誠路301號 | 2013-05-31 | 核准設立 |
54668613 | 站前分公司查詢 | 林昭宜 | 桃園市桃園區中華路24號、26號 | 2014-01-20 | 核准設立 |
83400410 | 新莊分公司查詢 | 林昭宜 | 新北市新莊區中和里中港路295號1樓 | 2020-11-18 | 廢止 |
94079697 | 美術館分公司查詢 | 林昭宜 | 高雄市鼓山區美術館路1號 | 2023-06-08 | 核准設立 |
94220203 | 幸福分公司查詢 | 林昭宜 | 新北市新莊區幸福路736號2樓 | 2023-10-19 | 廢止 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 湯皓雄 | 1,369,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路607號4樓 |
統一編號 | 53914855 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 薄多義餐飲有限公司 |
資本額 | 27,380,000 |
設立日期 | 2012-07-19 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
561115餐廳 |