類型: 公司
狀態:核准設立
經營:13年
薯小兵股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 53894056 |
| 公司名稱 | 薯小兵股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 6,000,000 |
| 負責人姓名 | 莊金陵查詢 |
| 申登機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-10-26 |
| 最後核准變更日期 | 2024-02-06 |
| 公司登記地址 | 臺南市關廟區關新路二段766巷32號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F114010 | 汽車批發業 查詢 |
| F214010 | 汽車零售業 查詢 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
| F112040 | 石油製品批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113110 | 電池批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114050 | 車胎批發業 查詢 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F212050 | 石油製品零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213110 | 電池零售業 查詢 |
| F214020 | 機車零售業 查詢 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
| F214050 | 車胎零售業 查詢 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 查詢 |
| JA01010 | 汽車修理業 查詢 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 查詢 |
| IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| I101090 | 食品顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| F101050 | 水產品批發業 查詢 |
| F101100 | 花卉批發業 查詢 |
| F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
| F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
| F115020 | 礦石批發業 查詢 |
| F201010 | 農產品零售業 查詢 |
| F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
| F201030 | 水產品零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
| F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
| F399010 | 便利商店業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| H201010 | 一般投資業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| J399010 | 軟體出版業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 查詢 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 查詢 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
| F501030 | 飲料店業 查詢 |
| F501060 | 餐館業 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 莊金陵 | 120,000 |
| 董事 | 莊佳豪 | 30,000 |
| 監察人 | 吳秀戀 | 120,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺南市關廟區埤頭里關新路二段716號 |
| 統一編號 | 53894056 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 英迪國際有限公司 |
| 資本額 | 500,000 |
| 設立日期 | 2012-11-01 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 財稅營業項目 |
454920保健營養食品批發 013013作物採收後處理 465311汽車零件、汽車百貨批發 484311汽車零件、汽車百貨零售 |