類型: 公司
狀態:核准設立
經營:13年
贏球實業有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 53820436 |
| 公司名稱 | 贏球實業有限公司 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 劉詠薇查詢 |
| 申登機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-03-23 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-22 |
| 公司登記地址 | 桃園市平鎮區金陵里金陵路2段1巷5號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F199990 | 其他批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 查詢 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 查詢 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
| CA02040 | 彈簧製造業 查詢 |
| CA02050 | 閥類製造業 查詢 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 查詢 |
| CA03010 | 熱處理業 查詢 |
| CA04010 | 表面處理業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 劉詠薇 | 500,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 桃園市平鎮區金陵里金陵路2段1巷5號2樓 |
| 統一編號 | 53820436 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 贏球實業有限公司 |
| 資本額 | 3,000,000 |
| 設立日期 | 2012-03-23 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
461515建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 254999未分類其他金屬加工處理 340099其他產業用機械設備維修及安裝 |