類型: 公司
狀態:核准設立
經營:14年
愛騛生化科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 53503311 |
| 公司名稱 | 愛騛生化科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 負責人姓名 | 顏義森查詢 |
| 申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2011-08-03 |
| 最後核准變更日期 | 2020-01-30 |
| 公司登記地址 | 雲林縣斗六市保庄里保長路60號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C105010 | 食用油脂製造業 查詢 |
| C110010 | 飲料製造業 查詢 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 查詢 |
| C801110 | 肥料製造業 查詢 |
| C802080 | 環境用藥製造業 查詢 |
| C802090 | 清潔用品製造業 查詢 |
| C802100 | 化粧品製造業 查詢 |
| F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F103010 | 飼料批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
| IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
| I101090 | 食品顧問業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000184 | 愛騛生化科技股份有限公司查詢 | 雲林縣斗六市保庄里保長路60號 | 食品製造業 | 其他食品 | 顏義森 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 顏義森 | 700,000 |
| 董事 | 顏辰舫 | 150,000 |
| 董事 | 顏宸申 | 0 |
| 監察人 | 顏廷聿 | 150,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 雲林縣斗六市保庄里保長路60號 |
| 統一編號 | 53503311 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 愛騛生化科技股份有限公司 |
| 資本額 | 10,000,000 |
| 設立日期 | 2011-08-03 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
083019其他豆類加工食品製造 |