類型: 公司
狀態:核准設立
經營:14年
加立得環保科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 53389276 |
| 公司名稱 | 加立得環保科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 負責人姓名 | 曾孟津查詢 |
| 申登機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-04-22 |
| 最後核准變更日期 | 2025-01-14 |
| 公司登記地址 | 臺中市大里區新里里德芳路二段135號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
| F211010 | 建材零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| IF02010 | 用電設備檢測維護業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| G801010 | 倉儲業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
| J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
| J101080 | 資源回收業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 曾孟津 | 35,000 |
| 董事 | 曾語婕 | 30,000 |
| 董事 | 曾心涔 | 30,000 |
| 監察人 | 柯伯呈 | 5,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市大里區新里里德芳路二段135號2樓 |
| 統一編號 | 53389276 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 加立得環保科技股份有限公司 |
| 資本額 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 2011-04-22 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
454999未分類其他食品批發 382112一般廢棄物處理 383099其他資源物回收處理 382111一般事業廢棄物處理 |