類型: 公司
狀態:核准設立
經營:13年
鄰鄉良食股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 53340921 |
公司名稱 | 鄰鄉良食股份有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | 4,700,000 |
負責人姓名 | 譚景文查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2011-05-24 |
最後核准變更日期 | 2019-04-01 |
公司登記地址 | 臺北市中山區民權東路2段135巷30弄16號3樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A301030 | 水產養殖業 查詢 |
A302010 | 對外漁業合作業 查詢 |
A302020 | 漁業服務業 查詢 |
A399990 | 其他漁業 查詢 |
A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
A401020 | 家畜禽飼育業 查詢 |
A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
A401990 | 其他畜牧業 查詢 |
F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
F301020 | 超級市場業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
C102010 | 乳品製造業 查詢 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
C104010 | 糖果製造業 查詢 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
C105010 | 食用油脂製造業 查詢 |
C106010 | 製粉業 查詢 |
C108010 | 糖類製造業 查詢 |
C109010 | 調味品製造業 查詢 |
C110010 | 飲料製造業 查詢 |
C111010 | 製茶業 查詢 |
C113020 | 酒類半成品製造業 查詢 |
C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 查詢 |
C199020 | 食用冰製造業 查詢 |
C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
C199040 | 豆類加工食品製造業 查詢 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
C201010 | 飼料製造業 查詢 |
C801110 | 肥料製造業 查詢 |
C802100 | 化粧品製造業 查詢 |
C802110 | 化粧品色素製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
G799990 | 其他運輸輔助業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
I101090 | 食品顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
J305010 | 有聲出版業 查詢 |
J399010 | 軟體出版業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J701020 | 遊樂園業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
J901020 | 一般旅館業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 譚景文 | 171,370 |
董事 | 陳來助 | 30,000 |
董事 | 楊美斯 | 0 |
董事 | 陳宏欣 | 20,000 |
董事 | 陳一強 | 30,000 |
監察人 | 廖湘如 | 30,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區行政里民權東路二段135巷30弄16號3樓 |
統一編號 | 53340921 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 鄰鄉良食股份有限公司 |
資本額 | 4,700,000 |
設立日期 | 2011-05-31 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
453999未分類其他農產原料批發 |