類型: 公司
狀態:核准設立
經營:15年
彥翔科技有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 53123332 |
| 公司名稱 | 彥翔科技有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 林雅琴查詢 |
| 申登機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-01-07 |
| 最後核准變更日期 | 2018-04-12 |
| 公司登記地址 | 臺北市北投區大度路3段301巷28弄18號4樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| E601010 | 電器承裝業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| A301030 | 水產養殖業 查詢 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
| F101050 | 水產品批發業 查詢 |
| F101070 | 漁具批發業 查詢 |
| F101100 | 花卉批發業 查詢 |
| F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
| F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
| F103010 | 飼料批發業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F106060 | 寵物用品批發業 查詢 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
| F107050 | 肥料批發業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F110010 | 鐘錶批發業 查詢 |
| F110020 | 眼鏡批發業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
| F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F114010 | 汽車批發業 查詢 |
| F114020 | 機車批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
| F114050 | 車胎批發業 查詢 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 查詢 |
| F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
| F199990 | 其他批發業 查詢 |
| F201010 | 農產品零售業 查詢 |
| F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
| F201030 | 水產品零售業 查詢 |
| F201050 | 漁具零售業 查詢 |
| F201070 | 花卉零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F206030 | 模具零售業 查詢 |
| F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
| F206050 | 寵物用品零售業 查詢 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F207050 | 肥料零售業 查詢 |
| F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F210010 | 鐘錶零售業 查詢 |
| F210020 | 眼鏡零售業 查詢 |
| F211010 | 建材零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
| F214010 | 汽車零售業 查詢 |
| F214020 | 機車零售業 查詢 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
| F214050 | 車胎零售業 查詢 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 查詢 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 查詢 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
| F215020 | 礦石零售業 查詢 |
| F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| F301010 | 百貨公司業 查詢 |
| F301020 | 超級市場業 查詢 |
| F399010 | 便利商店業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F501030 | 飲料店業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| I502010 | 服飾設計業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| I504010 | 花藝設計業 查詢 |
| J304010 | 圖書出版業 查詢 |
| J305010 | 有聲出版業 查詢 |
| J399010 | 軟體出版業 查詢 |
| J399990 | 其他出版業 查詢 |
| J601010 | 藝文服務業 查詢 |
| J602010 | 演藝活動業 查詢 |
| J701070 | 資訊休閒業 查詢 |
| J802010 | 運動訓練業 查詢 |
| JA01010 | 汽車修理業 查詢 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
| JA02020 | 機車修理業 查詢 |
| JA02030 | 自行車修理業 查詢 |
| JA02040 | 鐘錶修理業 查詢 |
| JA02990 | 其他修理業 查詢 |
| JZ99030 | 攝影業 查詢 |
| JZ99070 | 裁縫服務業 查詢 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 林雅琴 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市北投區關渡里大度路三段301巷28弄18號4樓 |
| 統一編號 | 53123332 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 彥翔科技有限公司 |
| 資本額 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 2011-01-12 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 財稅營業項目 |
458399其他玩具及娛樂用品批發 476399其他玩具及娛樂用品零售 464918實驗設備批發 454399其他水產品批發 |