Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 邱耀騰 | 4,600,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市永和區潭安里民治街107號2樓 |
統一編號 | 52923048 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 秦大投資開發有限公司 |
資本額 | 5,100,000 |
設立日期 | 2017-08-23 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
670012不動產投資開發 689900其他未分類不動產服務 475299其他化粧品零售 |