類型: 公司
狀態:核准設立
經營:41年
威全機械工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 52718834 |
公司名稱 | 威全機械工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 157,000,000 |
實收資本額(元) | 157,000,000 |
負責人姓名 | 林國全查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 1984-02-21 |
最後核准變更日期 | 2025-05-19 |
公司登記地址 | 臺中市北屯區仁和里后庄路1008號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
1﹒機械零件製造買賣。 | |
2﹒各種工作母機(帶鋸機弓鋸機高速切斷機等)及一般五金機械製造買賣。 | |
3﹒有關前項業務之進出口貿易。 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99671190 | 威全機械工業股份有限公司查詢 | 臺中市北屯區仁和里后庄路1008號 | 機械設備製造業 | 金屬加工用機械設備、通用機械設備 | 06210000055508 | 林國全 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
S6601242 | 威全機械工業股份有限公司海風廠查詢 | 臺中市清水區海風里和睦路一段961巷28號 | 機械設備製造業 | 其他專用機械設備 | 林國全 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
S6600309 | 威全機械工業股份有限公司潭子廠查詢 | 臺中市潭子區大豐里大富路二段6-33號 | 機械設備製造業 | 金屬加工用機械設備 | 林國全 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99703821 | 威全機械工業股份有限公司二廠查詢 | 臺中市潭子區大富里民族路三段105號 | 機械設備製造業 | 其他專用機械設備、通用機械設備 | 林國全 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
S6600231 | 威全機械工業股份有限公司三廠查詢 | 臺中市潭子區大富里民族路三段105號 | 機械設備製造業 | 其他專用機械設備 | 林國全 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 林國全 | 5,024,000 |
董事 | 李真珠 | 4,239,000 |
董事 | 林成翰 | 5,676,000 |
監察人 | 王馨婕 | 761,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市北屯區仁和里后庒路1008號1樓 |
統一編號 | 52718834 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 威全機械工業股份有限公司 |
資本額 | 157,000,000 |
設立日期 | 1984-07-11 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
251199其他金屬刀具及手工具製造 |