類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
國峯租賃股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 52611690 |
公司名稱 | 國峯租賃股份有限公司 |
資本總額(元) | 200,000,000 |
實收資本額(元) | 200,000,000 |
負責人姓名 | 劉芳良查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2017-03-21 |
最後核准變更日期 | 2024-04-08 |
公司登記地址 | 臺北市中正區衡陽路51號5樓之3 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106030 | 模具批發業 查詢 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F110010 | 鐘錶批發業 查詢 |
F110020 | 眼鏡批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F112010 | 汽油、柴油批發業 查詢 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 查詢 |
F112040 | 石油製品批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F114010 | 汽車批發業 查詢 |
F114020 | 機車批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
F114050 | 車胎批發業 查詢 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
F115020 | 礦石批發業 查詢 |
F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206030 | 模具零售業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F207020 | 染料、顏料零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
F207170 | 工業助劑零售業 查詢 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F210010 | 鐘錶零售業 查詢 |
F210020 | 眼鏡零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F212050 | 石油製品零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F214010 | 汽車零售業 查詢 |
F214020 | 機車零售業 查詢 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
F214050 | 車胎零售業 查詢 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 查詢 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 查詢 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
F215020 | 礦石零售業 查詢 |
F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 查詢 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 查詢 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ13010 | 網路認證服務業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
JD01010 | 工商徵信服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 劉芳良 | 0 |
董事 | 郭張錢 | 870,000 |
董事 | 蔡志杰 | 870,000 |
監察人 | 游秀鑾 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中正區光復里衡陽路51號5樓之3 |
統一編號 | 52611690 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 國峯租賃股份有限公司 |
資本額 | 200,000,000 |
設立日期 | 2017-03-22 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
454999未分類其他食品批發 455299其他服裝及其配件批發 |