類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
金毓泰股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 51547405 |
公司名稱 | 金毓泰股份有限公司 |
資本總額(元) | 6,000,000,000 |
實收資本額(元) | 3,750,000,000 |
負責人姓名 | 黃希文查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 2017-10-24 |
最後核准變更日期 | 2024-12-05 |
公司登記地址 | 臺北市松山區民權東路三段170號4樓之3 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
J901020 | 一般旅館業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501050 | 飲酒店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
I101090 | 食品顧問業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H701080 | 都市更新重建業 查詢 |
H702010 | 建築經理業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 黃希文 | 212,133,781 |
董事 | 王俊傑 | 212,133,781 |
董事 | 江正治 | 134,702,684 |
監察人 | 李美月 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市松山區民有里民權東路3段170號4樓之3 |
統一編號 | 51547405 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 金毓泰股份有限公司 |
資本額 | 2,150,000,000 |
設立日期 | 2017-10-26 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
551012旅館 670012不動產投資開發 681111自有不動產買賣 681112自有不動產租賃 |