類型: 公司
狀態:核准設立
經營:6年
星球時空科技有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 50960806 |
| 公司名稱 | 星球時空科技有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 張代季查詢 |
| 申登機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-08-06 |
| 最後核准變更日期 | 2023-09-01 |
| 公司登記地址 | 桃園市桃園區復興路80號5樓之7 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| D101050 | 汽電共生業 查詢 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
| D301010 | 自來水經營業 查詢 |
| D401010 | 熱能供應業 查詢 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113110 | 電池批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F114010 | 汽車批發業 查詢 |
| F114020 | 機車批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 查詢 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
| F115020 | 礦石批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F199990 | 其他批發業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| H201010 | 一般投資業 查詢 |
| H202010 | 創業投資業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| I101100 | 航空顧問業 查詢 |
| I101120 | 造船顧問業 查詢 |
| I102010 | 投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 張代季 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區永安里009鄰力行路7號7樓之2 |
| 統一編號 | 50960806 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 星球時空科技有限公司 |
| 資本額 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 2019-08-06 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 財稅營業項目 |
351000電力供應 422015自來水總管及市區管線營建 353011熱能供應 352000氣體燃料供應 |