類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
翻轉未來股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 50933386 |
| 公司名稱 | 翻轉未來股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 301,000 |
| 負責人姓名 | 林志鴻查詢 |
| 申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2018-10-03 |
| 最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
| 公司登記地址 | 高雄市左營區城峰路20號6樓之2 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 查詢 |
| D101050 | 汽電共生業 查詢 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
| D401010 | 熱能供應業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| I102010 | 投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 查詢 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
| IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| J305010 | 有聲出版業 查詢 |
| J399010 | 軟體出版業 查詢 |
| J399990 | 其他出版業 查詢 |
| J401010 | 電影片製作業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林志鴻 | 30,000 |
| 董事 | 陳儀坦 | 0 |
| 董事 | 林楊玉蘭 | 0 |
| 監察人 | 蔡雅茵 | 100 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 高雄市左營區果貿里城峰路20號6樓之2 |
| 統一編號 | 50933386 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 翻轉未來股份有限公司 |
| 資本額 | 3,000,000 |
| 設立日期 | 2018-10-03 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 財稅營業項目 |
702099其他管理顧問 |