類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
群良國際科技有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 50836357 |
| 公司名稱 | 群良國際科技有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 許厚堂查詢 |
| 申登機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-08-27 |
| 最後核准變更日期 | 2022-01-10 |
| 公司登記地址 | 臺中市北區進化北路238號10樓之3 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| C102010 | 乳品製造業 查詢 |
| C104010 | 糖果製造業 查詢 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
| C108010 | 糖類製造業 查詢 |
| C109010 | 調味品製造業 查詢 |
| C110010 | 飲料製造業 查詢 |
| C199020 | 食用冰製造業 查詢 |
| C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
| C201010 | 飼料製造業 查詢 |
| C201020 | 寵物食品製造業 查詢 |
| C802090 | 清潔用品製造業 查詢 |
| C802100 | 化粧品製造業 查詢 |
| C802110 | 化粧品色素製造業 查詢 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
| D301010 | 自來水經營業 查詢 |
| D401010 | 熱能供應業 查詢 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E601010 | 電器承裝業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| E603100 | 電焊工程業 查詢 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 查詢 |
| E701010 | 電信工程業 查詢 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
| F101050 | 水產品批發業 查詢 |
| F101100 | 花卉批發業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
| F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F102180 | 酒精批發業 查詢 |
| F103010 | 飼料批發業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 查詢 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
| F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F114010 | 汽車批發業 查詢 |
| F114020 | 機車批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
| F114050 | 車胎批發業 查詢 |
| F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F121010 | 食品添加物批發業 查詢 |
| F199990 | 其他批發業 查詢 |
| F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
| F202010 | 飼料零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
| F203030 | 酒精零售業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F206030 | 模具零售業 查詢 |
| F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 查詢 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F207040 | 農藥零售業 查詢 |
| F207070 | 動物用藥零售業 查詢 |
| F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
| F207170 | 工業助劑零售業 查詢 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F210020 | 眼鏡零售業 查詢 |
| F211010 | 建材零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
| F214010 | 汽車零售業 查詢 |
| F214020 | 機車零售業 查詢 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
| F214050 | 車胎零售業 查詢 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
| F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
| F299990 | 其他零售業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| H703110 | 老人住宅業 查詢 |
| H703120 | 自助儲物空間業 查詢 |
| I102010 | 投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| I599990 | 其他設計業 查詢 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 查詢 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
| IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| J101020 | 病媒防治業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
| J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 查詢 |
| J101080 | 資源回收業 查詢 |
| J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 查詢 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 查詢 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
| J802010 | 運動訓練業 查詢 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 查詢 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
| JZ99180 | 寵物美容服務業 查詢 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 許厚堂 | 10,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市北 區頂厝里進化北路238號10樓之3 |
| 統一編號 | 50836357 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 群良國際科技有限公司 |
| 資本額 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 2018-08-27 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
456700清潔用品批發 |